Anmeldegebühren | Buchung bis 29. November, 2022 | Buchung ab 29. November, 2022 |
||
---|---|---|---|---|
in Euro | OGNMB Mitglied | OGNMB Nichtmitglied | OGNMB Mitglied | OGNMB Nichtmitglied |
Kongressticket | € 95 | € 145 | € 145 | € 195 |
In Ausbildung | € 80 | € 125 | € 125 | € 170 |
RT, MTA, Student | € 50 | € 80 | € 80 | € 100 |
Tagesticket | € 110 | € 110 | € 110 | € 110 |
Festabend | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 |
Festabend Begleitperson | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 |
OGNMB Kongress